„Great Magtech (Xiamen) Electric Co., Ltd.“ yra vienas patikimiausių tvirto nuolatinio tvirtinimo magnetinio puodelio galios magnetinio puodo gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Nuoširdžiai sveikiname Jus mūsų gamykloje prekiaujant didmenine aukštos kokybės tvirto tvirtinimo magneto puodelio galios magneto puodu. Galimas geras aptarnavimas ir priimtina kaina.
Tarp tų garsių galios magnetų puodų gamintojų tai yra profesionalus tiekėjas Kinijoje, kviečiame į didmeninę prekybą nuolatiniais puodų magnetais, stipriais puodų magnetais, neodimio puodų magnetais, magnetine baze, stipriais laikikliais iš mūsų gamyklos.
POT magnetų / Montavimo magnetų pristatymas
Puodo magnetai / montavimo magnetai yra sudaryti iš magnetų (NdFeB, SmCo, AlNiCo arba kietojo ferito) ir kitų atsarginių dalių, tokių kaip metalas, plastikas, guma ir kiti komponentai.
Šie magnetiniai mazgai turi tik vieną magnetinės traukos paviršių, o kitos pusės yra ne-magnetinės. Tokia konstrukcija riboja tolesnį magnetinio lauko plitimą.
Puodiniai magnetai / Montavimo magnetai dažnai naudojami kaip laikymo įrankiai įvairioms veikloms dirbtuvėse ir pramonėje. Paprastai jie naudojami ruošiniams laikyti suvirinant, pjaustant, frezuojant ar gręžiant ir tt. Pot magnetams nereikia jokios priežiūros.
GME gali suprojektuoti ir pagaminti platų puodų magnetų asortimentą pagal klientų pageidavimus.


POT magnetų / montavimo magnetų savybės
Puodiniai magnetai su įgilintomis skylutėmis arba metriniais vidiniais sriegiais yra skirti prisukti prie daiktų, turinčių tinkamą išorinį sriegį.
· NdFeB puodo magnetai: didžiausias traukos stiprumas esant mažam dydžiui.
· Ferito puodo magnetai: naudojami atsparumui korozijai, jūriniams, pigiems ir aukštesnės temperatūros darbams.
· Alnico puodo magnetai: naudojami aukštesnėje temperatūroje ir korozijai{0}}atspariose srityse.
· SmCo puodo magnetai: naudojami ekstremalioms temperatūroms ir jūrinėms / korozijai atsparumo programoms.
POT magnetų/montavimo magnetų specifikacija
Puodiniai magnetai yra didelio stiprumo-reto{1}}žemės
GME POT01 serija

| GME elementai | Medžiaga | A | B | C | D | Magnetas | Dengimas | Traukos jėga (N) |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M4 | 15 | Feritas | Zn | 40 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | 23 | Feritas | Zn | 80 |
| POTF01-32A | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 23 | Feritas | Zn | 80 |
| POTF01-32B | Fe37 | 32 | 7 | M4 | 15 | Feritas | Zn | 80 |
| POTF01-57 | Fe37 | 57 | 10.5 | M6 | 15.5 | Feritas | Juodi dažai | 280 |
| POTF01-63 | Fe37 | 63 | 14 | M8 | 27 | Feritas | Zn | 350 |
| POTF01-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | M6 | 12.5 | NdFeB | Zn | 60 |
| POTF01-18 | Fe37 | 18 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 100 |
| POTF01-20 | Fe37 | 20 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 100 |
| POTF01-22 | Fe37 | 22 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 270 |
| POTF01-30 | Fe37 | 30 | 5 | M6 | 25 | NdFeB | Ni | 300 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 10.5 | NdFeB | Zn | 300 |
| POTF01-35 | Fe37 | 35 | 7 | M6 | 19 | NdFeB | Zn | 300 |
| POTF01-60 | Fe37 | 60 | 12 | M12 | 42.2 | NdFeB | Zn | |
| POTF01-66 | Fe37 | 60 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | Guma | 195 |
| POTF01-80 | Fe37 | 80 | 12 | M20 | 42.2 | NdFeB | Zn | |
| POTF01-88 | Fe37 | 80 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | Guma | 430 |
GME POT04 serija

| GME elementai | Medžiaga | A | B | C | Magnetas | Dengimas | Traukos jėga (N) |
| POTA04-19 | Fe37 | 19 | 7.75 | M4 | ALNICO | Juodi dažai | 4 |
| POTA04-28.9 | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M5 | ALNICO | Juodi dažai | 6.5 |
| POTA04-29 | Fe37 | 28.6 | 8.8 | Φ5 | ALNICO | Zn | 7 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.6 | M5 | ALNICO | Zn | |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | ALNICO | Juodi dažai | 12.5 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 6 | Φ4.2 | Feritas | Kr | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ5.5 | Feritas | Kr | 30 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 7 | Φ5.5 | Feritas | Zn | 60 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | Feritas | Kr | 90 |
| POTA04-50 | Fe37 | 50 | 10 | Φ8.5 | Feritas | Zn | 180 |
| POTA04-80 | Fe37 | 80 | 18 | Φ8.5 | Feritas | Zn | |
| POTA04-90 | Fe37 | 90 | 12.2 | Φ10 | Feritas | Zn | 490 |
| POTA04-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | Φ3.5 | NdFeB | Zn | 55 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 4.8 | Φ3.2 | NdFeB | Zn | 95 |
| POTA04-22 | Fe37 | 22 | 6 | Φ6 | NdFeB | Zn | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ4.5 | NdFeB | Zn | 170 |
| POTA04-28 | Fe37 | 28 | 9.5 | Φ4 | NdFeB | Zn | 280 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 8.1 | Φ5.5 | NdFeB | Zn | 330 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.5 | Φ4 | NdFeB | Zn | 500 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | NdFeB | Zn | 500 |
| POTA04-42 | Fe37 | 42 | 9 | Φ6.5 | NdFeB | Zn | 400 |
GME POT06 serija

| GME elementai | Medžiaga | A | B | C | Feritas | Dengimas | Traukos jėga (N) |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 6 | 6 | Feritas | Kr | 60 |
| POTF06-36B | Fe37 | 36 | 7 | 4.8 | Feritas | Ni | 70 |
| POTF06-45 | Fe37 | 45 | 10.3 | 4.5 | Feritas | Zn | 70 |
| POTF06-46 | Fe37 | 46 | 7.1 | 4.76 | Feritas | Kr | 100 |
| POTF06-50 | Fe37 | 50 | 10.5 | 8.5 | Feritas | Zn | 180 |
| POTF06-51 | Fe37 | 51 | 6.3 | 4.7 | Feritas | Kr | 60 |
| POTF06-52 | Fe37 | 52 | 7.5 | 4 | Feritas | Kr | 130 |
| POTF06-53 | Fe37 | 53 | 11 | 6.5 | Feritas | Zn | 180 |
| POTF06-55 | Fe37 | 55 | 11 | 4.5 | Feritas | Zn | 180 |
| POTF06-63 | Fe37 | 63 | 14 | 6.5 | Feritas | Zn | 290 |
| POTF06-67 | Fe37 | 67 | 9.5 | 6.3 | Feritas | Kr | 290 |
| POTF06-71 | Fe37 | 71 | 15.3 | 10.5 | Feritas | Zn | 350 |
| POTF06-76 | Fe37 | 76 | 12 | 6 | Feritas | Zn | 260 |
| POTF06-79.6 | Fe37 | 79.5 | 11 | 8.3 | Feritas | Kr | 350 |
| POTF06-80 | Fe37 | 80 | 18 | 6.5 | Feritas | Zn | 475 |
| POTF06-81.3 | Fe37 | 81.3 | 11 | 10.2 | Feritas | Ni | 360 |
| POTF06-83 | Fe37 | 83 | 17.3 | 10.5 | Feritas | Zn | 600 |
| POTF06-88 | Fe37 | 88 | 18 | 8.5 | Feritas | Ni | 550 |
| POTF06-95 | Fe37 | 95 | 12.7 | 12.7 | Feritas | Kr | 620 |
| POTF06-96.3 | Fe37 | 96.3 | 12.7 | 9.6 | Feritas | Kr | 600 |
| POTF06-100 | Fe37 | 100 | 22 | 10.5 | Feritas | Zn | 680 |
| POTF06-124 | Fe37 | 124 | 12.7 | 12.7 | Feritas | Kr | 700 |
| POTF06-16 | Fe37 | 16 | 5 | 3.5 | NdFeB | Ni | 40 |
| POTF06-20 | Fe37 | 20 | 4 | 3.1 | NdFeB | Zn | 110 |
| POTF06-25 | Fe37 | 25 | 8 | 5.5 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF06-26 | Fe37 | 26 | 5 | 9 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF06-31 | Fe37 | 29 | 3 | 6 | NdFeB | Guma | 80 |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | NdFeB | Zn | 330 |
| POTF06-36 | Fe37 | 36 | 7.1 | 4.8 | NdFeB | Zn | 250 |
GME POT09 serija

| GME elementai | Medžiaga | A | B | C | D | Magnetas | Dengimas | Traukos jėga (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTF09-25 | Fe37 | 25 | 7 | 5.2 | M4 | Feritas | Zn | 36 |
| POTF09-32 | Fe37 | 32 | 7 | 5.2 | M4 | Feritas | Zn | 75 |
| POTF09-32A | Fe37 | 32 | 7 | 9 | Φ5.2 | Feritas | Kr | 75 |
| POTF09-40 | Fe37 | 40 | 8 | 5.2 | M4 | Feritas | Zn | 90 |
| POTF09-40A | Fe37 | 40 | 8 | 10 | M4 | Feritas | Zn | 100 |
| POTF09-40B | Fe37 | 40 | 8 | 9.5 | M5 | Feritas | Zn | 90 |
| POTF09-50 | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M6 | Feritas | Zn | 170 |
| POTF09-50A | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M8 | Feritas | Zn | 170 |
| POTF09-50B | Fe37 | 50 | 10 | 18 | M8 | Feritas | Kr | 170 |
| POTF09-50C | Fe37 | 50 | 10 | 19 | Φ6.2 | Feritas | Kr | 170 |
| POTF09-50D | Fe37 | 50 | 9.5 | 14 | Φ6.2 | Feritas | Zn | 170 |
| POTF09-50E | Fe37 | 50 | 10 | 14 | M6 | Feritas | ZN | 180 |
| POTF09-63 | Fe37 | 63 | 14 | 13 | M8 | Feritas | Zn | 350 |
| POTF09-63A | Fe37 | 63 | 14 | 20 | M8 | Feritas | Kr | 350 |
| POTF09-63B | Fe37 | 63 | 14 | 20.5 | 6.5 | Feritas | Zn | 290 |
| POTF09-63C | Fe37 | 63 | 13 | 20 | M10 | Feritas | Zn | |
| POTF09-63D | Fe37 | 63 | 14 | 12 | M8 | Feritas | Zn | 400 |
| POTF09-76 | Fe37 | 76 | 11.6 | 25 | Φ6.2 | Feritas | Kr | 550 |
| POTF09-80 | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M8 | Feritas | Zn | 550 |
| POTF09-80A | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M10 | Feritas | Zn | 550 |
| POTF09-80B | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M8 | Feritas | Zn | 550 |
| POTF09-80C | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M10 | Feritas | Zn | 550 |
| POTF09-80D | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M6 | Feritas | Zn | 550 |
| POTF09-80E | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M10 | Feritas | Zn | 400 |
| POTF09-80G | Fe37 | 80 | 18 | 27 | M10 | Feritas | Zn | 540 |
| POTF09-88 | Fe37 | 87.7 | 23 | 27 | M10 | Feritas | Zn |
GME POT13 serija

| GME elementai | Medžiaga | PUODAS A | POT B | PUODAS C | Magnetas | Dengimas | Traukos jėga (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTN13-25 | Fe37 | 25 | 5.3 | 4 | NdFeB | Kr | 50 |
| POTN13-45C | Fe37 | 45 | 5.5 | 4.5 | NdFeB | Ni | 320 |
| POTN13-50 | Fe37 | 51 | 8.9 | 5.2 | NdFeB | Zn | 440 |
Puodinių magnetų / montavimo magnetų taikymas
Magnetiniai puodai yra universalūs magnetai, skirti įvairioms pramonės reikmėms. Jie dažnai naudojami daugelyje mazgų ir šviestuvų. GME POT magnetai garantuoja stiprų magnetizmą, optimalų veikimą ir ilgaamžiškumą.
Populiarios programos yra šios:
· Metalo ir plieno pramonė
· Įrankių parduotuvės
· Naudojamas juodųjų{0}}magnetinių ruošinių išdėstymui

Kiti pasirinktiniai puodo magnetai / montavimo magnetai

Populiarus Žymos: stiprus nuolatinio tvirtinimo magneto puodelis galios magnetinis puodas, Kinija, gamykla, gamintojai, tiekėjas, didmeninė prekyba
Puodo magnetai su skylutėmis puikiai tinka tvirtinti prie baldų ar lengvų daiktų, kuriuos galima pritvirtinti prie metalinių paviršių.



















































